
#34 Maxim Vehovský
útočník
Narozen8.1.2005 | Výška181 cm | Váha87 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 ZLN vs POR (3:2sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.09.2022 VSE vs POR (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 CHM vs POR (3:4) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17.09.2022 POR vs VSE (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14.09.2022 JIH vs POR (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
26.03.2022 POM vs HVP (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2022 TAB vs POM (3:0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19.03.2022 POM vs HBR (5:2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17.03.2022 HVP vs POM (4:3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
12.03.2022 POM vs TAB (4:2) | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 |
10.03.2022 HBR vs POM (2:4) | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
05.03.2022 PRE vs POM (2:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28.02.2022 POM vs MDS (4:6) | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
26.02.2022 POM vs VSE (2:4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
24.02.2022 MDS vs POM (1:3) | 3 | 0 | 3 | +3 | 2 |
19.02.2022 POM vs OLO (0:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17.02.2022 POM vs PRE (3:5) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15.02.2022 HAV vs POM (4:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2022 VSE vs POM (6:7) | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 |
