Statistiky CHANCE LIGA - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Daniel Dolejš | 3 | 189:50 | 116 | 7 | 109 | 2,22 | 93,97% | 0 | 0 | 0 |
21 | Ondřej Bláha | 4 | 245:00 | 138 | 10 | 128 | 2,45 | 92,75% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lukáš Doudera | O | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
57 | Jiří Klimíček | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
88 | Jan Pohl | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
56 | Justin Lemcke | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
16 | Adam Sedlák | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | Michal Gutwald | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | Tomáš Voráček | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
22 | Andrej Adamec | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
64 | Ondrej Šedivý | U | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 |
71 | Marek Tvrdoň | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
58 | Vojtěch Střondala | U | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 |
15 | Tomáš Šoustal | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
41 | Frenks Razgals | U | 7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
23 | Michal Vachovec | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
72 | Aaron Berisha | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
96 | Vít Christov | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Daniel Klímek | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | Tomáš Gřeš | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | Petr Mrázek | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | David Moravec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Vojtěch Lednický | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
95 | Daniel Häring | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
89 | Jiří Brodek | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body