
#21 Ondřej Bláha
brankář
Narozen21.8.1992 | Výška185 cm | Váha77 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 POR vs JFM (4:2) | 60:00 | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
15.02.2023 TRE vs POR (5:3) | 59:25 | 34 | 4 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
13.02.2023 POR vs SLA (5:4) | 60:00 | 36 | 4 | 32 | 88,89 | 0 | 0 |
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 26:57 | 14 | 4 | 10 | 71,43 | 0 | 0 |
21.01.2023 POR vs JIH (4:0) | 60:00 | 38 | 0 | 38 | 100,00 | 0 | 0 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 11:20 | 6 | 2 | 4 | 66,67 | 0 | 0 |
07.01.2023 KOL vs POR (4:3p) | 61:26 | 30 | 4 | 26 | 86,67 | 0 | 0 |
04.01.2023 POR vs TRE (2:4) | 37:53 | 16 | 1 | 15 | 93,75 | 0 | 0 |
29.12.2022 SLA vs POR (0:4) | 60:00 | 33 | 0 | 33 | 100,00 | 0 | 0 |
21.12.2022 LTM vs POR (2:1p) | 61:16 | 37 | 2 | 35 | 94,59 | 0 | 0 |
10.12.2022 POR vs PRO (1:4) | 33:19 | 18 | 1 | 17 | 94,44 | 0 | 0 |
26.11.2022 POR vs JFM (3:4p) | 60:17 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
19.11.2022 POR vs KOL (6:4) | 60:00 | 35 | 4 | 31 | 88,57 | 0 | 0 |
03.11.2022 POR vs SOK (5:1) | 60:00 | 27 | 1 | 26 | 96,30 | 0 | 0 |
26.10.2022 POR vs PRO (4:3) | 60:00 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
24.10.2022 VSE vs POR (2:1) | 58:47 | 31 | 2 | 29 | 93,55 | 0 | 0 |
15.10.2022 SUM vs POR (2:5) | 60:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
08.10.2022 KOL vs POR (4:6) | 60:00 | 40 | 4 | 36 | 90,00 | 0 | 0 |
30.09.2022 SOK vs POR (2:4) | 60:00 | 33 | 2 | 31 | 93,94 | 0 | 0 |
