
#23 Michal Vachovec
útočník
Narozen15.7.1992 | Výška191 cm | Váha94 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 SOK vs POR (6:7sn) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
01.02.2023 POR vs LTM (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
30.01.2023 PRE vs POR (2:3sn) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
28.01.2023 PRO vs POR (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2023 POR vs JIH (4:0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
18.01.2023 POR vs ZLN (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2023 SUM vs POR (1:6) | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
11.01.2023 JFM vs POR (4:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
07.01.2023 KOL vs POR (4:3p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04.01.2023 POR vs TRE (2:4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29.12.2022 SLA vs POR (0:4) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
27.12.2022 POR vs SOK (4:2) | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
21.12.2022 LTM vs POR (2:1p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2022 POR vs PRE (2:1p) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
11.12.2022 JFM vs POR (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2022 POR vs PRO (1:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07.12.2022 POR vs VSE (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2022 JIH vs POR (2:3sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
