Matěj Štěpán #

# Matěj Štěpán

obránce

Narozen17.6.1996 Výška180 cm Váha81 kg Hůllevá
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
21.02.2018 POB vs KRN (3:5) 0 0 0 -1 2
17.02.2018 KRN vs POB (3:5) 0 0 0 +1 0
14.02.2018 POB vs KRN (0:3) 0 0 0 0 0
11.02.2018 NJB vs POB (3:7) 0 0 0 +1 0
21.01.2018 POB vs CET (11:2) 0 0 0 0 0
17.01.2018 POB vs NJB (7:0) 0 2 2 +4 0
13.01.2018 KRN vs POB (7:2) 0 0 0 0 0
10.01.2018 POB vs BOH (7:3) 0 1 1 +1 0
07.01.2018 POB vs RPR (7:2) 0 0 0 +4 0
04.01.2018 POB vs ORL (4:5) 0 0 0 0 0
12.12.2017 POB vs STU (4:7) 0 1 1 -2 0
09.12.2017 POB vs HBE (17:3) 0 1 1 +3 0
02.12.2017 CET vs POB (4:7) 0 0 0 +1 0
30.11.2017 POB vs KRN (8:4) 1 0 1 +2 0
25.11.2017 BOH vs POB (4:1) 0 0 0 -2 0
18.11.2017 RPR vs POB (4:7) 0 0 0 -1 0
17.11.2017 POB vs FMB (4:1) 0 0 0 +1 2
11.11.2017 ORL vs POB (4:3) 0 1 1 -1 0
04.11.2017 NJB vs POB (2:14) 0 1 1 0 0
29.10.2017 POB vs STU (10:3) 0 1 1 +3 0

Matěj Štěpán #
 

 
audi-mediaservices.com