Statistiky 2. liga – skupina Východ - play-off
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Hynek Kůdela | Kůdela H. | 8 | 499 | 255 | 21 | 234 | 2,53 | 91,76 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Dresler | Dresler J. | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
16 | Marek Kaluža | Kaluža M. | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
5 | Marek Slavík | Slavík M. | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
52 | Michal Hryciow | Hryciow M. | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Michael Janota | Janota M. | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Jan Fišera | Fišera J. | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
72 | Jan Puškár | Puškár J. | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
88 | Luboš Adam | Adam L. | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Vladimír Luka | Luka V. | U | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 |
79 | Tomáš Káňa | Káňa T. | U | 8 | 7 | 9 | 16 | 0 | 29 |
24 | Jiří Zdeněk | Zdeněk J. | U | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 |
67 | Jan Káňa | Káňa J. | U | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 33 |
31 | Marek Haas | Haas M. | U | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | Josef Fojtík | Fojtík J. | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 34 |
25 | Samuel Ollender | Ollender S. | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
81 | Tadeáš Jaroš | Jaroš T. | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
77 | David Zachar | Zachar D. | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | David Ballner | Ballner D. | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lukáš Finsterle | Finsterle L. | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.