Mládež » žáci, Z.třída 2023/2024
Hráči v poli
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Barinka | Barinka N. | 24.4.2014 | 10 let | L | |||
127 | Daniel Bartek | Bartek D. | 16.5.2013 | 11 let | 141 cm | 36 kg | |
Bruno Bocek | Bocek B. | 17.11.2013 | 10 let | L | |||
Sebastian Böhm | Böhm S. | 5.1.2013 | 11 let | ||||
Ralf Emrich | Emrich R. | 10.11.2013 | 10 let | ||||
Eda Figalla | Figalla E. | 13.12.2013 | 10 let | ||||
Dominik Gurka | Gurka D. | 5.12.2013 | 10 let | ||||
Matěj Kotterba | Kotterba M. | 10.5.2014 | 10 let | ||||
Kryštof Křiva | Křiva K. | 8.1.2014 | 10 let | ||||
Alena Machačová | Machačová A. | 11.9.2013 | 11 let | L | |||
Václav Maršálek | Maršálek V. | 11.8.2013 | 11 let | L | |||
Alex Miklušák | Miklušák A. | 16.5.2014 | 10 let | ||||
Antonín Musálek | Musálek A. | 12.5.2013 | 11 let | L | |||
Robin Myšík | Myšík R. | 1.7.2013 | 11 let | L | |||
Erik Nasadil | Nasadil E. | 16.5.2014 | 10 let | L | |||
Tomáš Obluk | Obluk T. | 19.8.2014 | 10 let | L | |||
19 | Vojtěch Pargač | Pargač V. | 18.3.2013 | 11 let | 144 cm | 35 kg | P |
Tomáš Ridl | Ridl T. | 11.4.2013 | 11 let | ||||
Albert Schmida | Schmida A. | 20.2.2014 | 10 let | L | |||
Samuel Schulz | Schulz S. | 12.6.2013 | 11 let | P | |||
Filip Vůjtek | Vůjtek F. | 29.1.2013 | 11 let |
Průměr: 10 let 142 cm 36 kg