Tabulka mládeže
Výsledky - liga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM CHR HAV HBR KLA MDS PIS POR PRE SLA SLZ TEC VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 16.09.2022 | CHR | VSE | 4:2 | |
2 | 17.09.2022 | SLZ | VSE | 4:2 | |
3 | 23.09.2022 | VSE | POR | 3:2sn | |
4 | 25.09.2022 | PRE | VSE | 3:4 | |
5 | 28.09.2022 | VSE | CEM | 4:1 | |
6 | 30.09.2022 | VSE | MDS | 3:4p | |
7 | 02.10.2022 | SLA | VSE | 2:1 | |
8 | 07.10.2022 | TEC | VSE | 2:5 | |
10 | 21.10.2022 | VSE | HAV | 4:2 | |
11 | 23.10.2022 | VSE | PIS | 3:2p | |
12 | 28.10.2022 | CHM | VSE | 4:2 | |
13 | 30.10.2022 | VSE | CHR | 4:5 | |
15 | 17.11.2022 | VSE | KLA | 3:1 | |
16 | 20.11.2022 | HBR | VSE | 4:1 | |
17 | 25.11.2022 | VSE | PRE | 1:2 | |
18 | 27.11.2022 | MDS | VSE | 1:2sn | |
19 | 02.12.2022 | VSE | TEC | 1:3 | |
20 | 03.12.2022 | VSE | SLZ | 0:6 | |
22 | 11.12.2022 | HAV | VSE | 1:5 | |
23 | 16.12.2022 | CHR | VSE | 3:6 | |
24 | 17.12.2022 | CEM | VSE | 4:1 | |
25 | 06.01.2023 | VSE | POR | 6:4 | |
26 | 08.01.2023 | VSE | SLA | 4:3sn | |
27 | 12.01.2023 | PRE | VSE | 3:5 | |
28 | 15.01.2023 | VSE | MDS | 5:1 | |
29 | 20.01.2023 | TEC | VSE | 2:9 | |
30 | 22.01.2023 | PIS | VSE | 1:5 | |
30 | 22.01.2023 | PIS | VSE | 1:5 | |
32 | 29.01.2023 | VSE | HAV | 3:4 | |
33 | 03.02.2023 | VSE | CHM | 4:3 | |
34 | 05.02.2023 | VSE | CHR | 3:1 | |
35 | 17.02.2023 | POR | VSE | 2:4 | |
36 | 19.02.2023 | VSE | PRE | 1:3 | |
37 | 23.02.2023 | MDS | VSE | 3:2 | |
38 | 26.02.2023 | KLA | VSE | 4:1 | |
14 | 01.03.2023 | POR | VSE | 1:0 | |
39 | 03.03.2023 | VSE | TEC | 0:1 | |
40 | 05.03.2023 | VSE | HBR | 8:3 | |
42 | 12.03.2023 | HAV | VSE | 2:3sn | |
16.03.2023 | SLA | VSE | 3:4 | ||
17.03.2023 | SLA | VSE | 3:0 | ||
20.03.2023 | VSE | SLA | 3:2sn | ||
21.03.2023 | VSE | SLA | 0:3 | ||
23.03.2023 | SLA | VSE | 1:2 | ||
26.03.2023 | PRE | VSE | 3:1 | ||
27.03.2023 | PRE | VSE | 2:3 | ||
30.03.2023 | VSE | PRE | 5:3 | ||
31.03.2023 | VSE | PRE | 1:3 | ||
02.04.2023 | PRE | VSE | 2:0 |
Četnost výsledků
výhry VSE | | remízy | | prohry VSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.