Tabulka mládeže
Výsledky - liga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM CHR HAV HBR KLA MDS PIS POR PRE SLA SLZ TEC VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 16.09.2022 | PRE | MDS | 2:1 | |
2 | 18.09.2022 | PIS | PRE | 2:3 | |
3 | 23.09.2022 | TEC | PRE | 3:4p | |
4 | 25.09.2022 | PRE | VSE | 3:4 | |
5 | 28.09.2022 | PRE | CHM | 4:1 | |
7 | 02.10.2022 | KLA | PRE | 1:8 | |
8 | 07.10.2022 | PRE | CHR | 1:3 | |
9 | 09.10.2022 | POR | PRE | 0:5 | |
6 | 14.10.2022 | HAV | PRE | 4:2 | |
33 | 21.10.2022 | PRE | SLZ | 5:4p | |
11 | 23.10.2022 | PRE | HBR | 4:2 | |
38 | 28.10.2022 | CEM | PRE | 4:3sn | |
12 | 30.10.2022 | SLZ | PRE | 6:7sn | |
14 | 04.11.2022 | PRE | TEC | 1:3 | |
13 | 11.11.2022 | MDS | PRE | 2:5 | |
15 | 17.11.2022 | PRE | CEM | 2:5 | |
16 | 20.11.2022 | SLA | PRE | 6:1 | |
17 | 25.11.2022 | VSE | PRE | 1:2 | |
18 | 27.11.2022 | PRE | HAV | 6:2 | |
19 | 02.12.2022 | CHR | PRE | 2:3 | |
20 | 04.12.2022 | PRE | PIS | 3:4 | |
21 | 08.12.2022 | PRE | POR | 4:1 | |
24 | 18.12.2022 | CHM | PRE | 4:3p | |
25 | 06.01.2023 | TEC | PRE | 6:3 | |
26 | 08.01.2023 | PRE | KLA | 7:1 | |
27 | 12.01.2023 | PRE | VSE | 3:5 | |
28 | 15.01.2023 | HAV | PRE | 2:4 | |
29 | 20.01.2023 | PRE | CHR | 0:2 | |
30 | 22.01.2023 | HBR | PRE | 6:1 | |
30 | 22.01.2023 | HBR | PRE | 6:1 | |
23 | 25.01.2023 | PRE | MDS | 8:4 | |
31 | 27.01.2023 | POR | PRE | 2:3 | |
34 | 05.02.2023 | MDS | PRE | 1:7 | |
35 | 17.02.2023 | PRE | TEC | 2:3p | |
36 | 19.02.2023 | VSE | PRE | 1:3 | |
37 | 24.02.2023 | PRE | HAV | 4:1 | |
29 | 01.03.2023 | PRE | CHR | 1:3 | |
39 | 03.03.2023 | CHR | PRE | 4:5sn | |
40 | 05.03.2023 | PRE | SLA | 4:5p | |
41 | 10.03.2023 | PRE | POR | 4:0 | |
16.03.2023 | PRE | HBR | 1:2p | ||
17.03.2023 | PRE | HBR | 2:4 | ||
20.03.2023 | HBR | PRE | 1:6 | ||
21.03.2023 | HBR | PRE | 1:2 | ||
23.03.2023 | PRE | HBR | 3:2 | ||
26.03.2023 | PRE | VSE | 3:1 | ||
27.03.2023 | PRE | VSE | 2:3 | ||
30.03.2023 | VSE | PRE | 5:3 | ||
31.03.2023 | VSE | PRE | 1:3 | ||
02.04.2023 | PRE | VSE | 2:0 | ||
05.04.2023 | CEM | PRE | 1:5 | ||
06.04.2023 | CEM | PRE | 5:2 | ||
06.04.2023 | CEM | PRE | 5:2 | ||
09.04.2023 | PRE | CEM | 2:3 | ||
10.04.2023 | PRE | CEM | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry PRE | | remízy | | prohry PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.