Tabulka mládeže

Vybrat sezónu

Výsledky - extraliga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | HKM JIH KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

56 18.03.2023 JIH ZLN 2:8
56 18.03.2023 LIM PLZ 2:7
56 18.03.2023 MBL TRI 1:4
56 18.03.2023 KOM OLO 2:4
56 18.03.2023 LIB VIT 0:4
55 17.03.2023 KVA PLZ 3:2sn
55 17.03.2023 LIM SPA 1:2
55 17.03.2023 KOM ZLN 7:5
55 17.03.2023 LIB TRI 3:4
55 17.03.2023 MBL VIT 2:3sn
55 17.03.2023 JIH OLO 4:3
56 16.03.2023 KVA SPA 5:4
56 16.03.2023 PCE HKM 4:2
31 12.03.2023 ZLN LIM 4:1
54 11.03.2023 PLZ KOM 5:1
54 11.03.2023 TRI LIM 8:2
54 11.03.2023 ZLN OLO 3:6
54 11.03.2023 HKM LIB 6:2
54 11.03.2023 SPA JIH 6:3
54 11.03.2023 VIT KVA 1:4
54 11.03.2023 PCE MBL 1:2
53 10.03.2023 HKM MBL 1:5
53 10.03.2023 VIT LIM 5:4
53 10.03.2023 PCE LIB 4:3
53 10.03.2023 PLZ JIH 3:4p
53 10.03.2023 TRI KVA 3:2
53 10.03.2023 SPA KOM 4:1
46 07.03.2023 PLZ TRI 4:0
52 04.03.2023 JIH KVA 5:1
52 04.03.2023 KOM LIM 2:3
52 04.03.2023 HKM ZLN 1:4
52 04.03.2023 PCE OLO 8:3
52 04.03.2023 TRI VIT 0:5
52 04.03.2023 LIB SPA 0:3
52 04.03.2023 MBL PLZ 0:3
51 03.03.2023 MBL SPA 0:3
51 03.03.2023 PCE ZLN 3:4p
51 03.03.2023 KOM KVA 0:5
51 03.03.2023 LIB PLZ 1:4
51 03.03.2023 HKM OLO 3:0
51 03.03.2023 JIH LIM 3:4
18 01.03.2023 KOM PCE 3:2
45 28.02.2023 SPA TRI 2:1p
29 28.02.2023 MBL ZLN 7:1
25 28.02.2023 PLZ JIH 7:2
50 25.02.2023 TRI PCE 3:1
50 25.02.2023 VIT HKM 3:0
50 25.02.2023 KVA LIB 2:0
50 25.02.2023 LIM MBL 3:7
50 24.02.2023 JIH KOM 4:1
49 24.02.2023 PLZ ZLN 2:5
49 24.02.2023 SPA OLO 2:1
49 24.02.2023 VIT PCE 3:4sn
49 24.02.2023 KVA MBL 1:2
49 24.02.2023 TRI HKM 3:1
49 24.02.2023 LIM LIB 7:2
50 23.02.2023 PLZ OLO 7:1
50 23.02.2023 SPA ZLN 2:1
26 21.02.2023 HKM LIB 0:4
47 19.02.2023 OLO VIT 3:6
48 18.02.2023 ZLN VIT 4:5sn
48 18.02.2023 MBL KOM 4:6
48 18.02.2023 HKM SPA 8:4
48 18.02.2023 PCE PLZ 1:4
48 18.02.2023 LIB JIH 4:5p
48 18.02.2023 OLO TRI 1:3
47 17.02.2023 MBL JIH 3:2sn
47 17.02.2023 PCE SPA 4:2
47 17.02.2023 ZLN TRI 3:6
47 17.02.2023 HKM PLZ 3:4
47 17.02.2023 LIB KOM 3:7
48 16.02.2023 LIM KVA 3:2sn
26 14.02.2023 PLZ KOM 5:2
46 04.02.2023 LIM OLO 6:1
46 04.02.2023 SPA VIT 1:2sn
46 04.02.2023 KVA ZLN 4:1
46 04.02.2023 JIH HKM 1:5
46 04.02.2023 KOM PCE 0:3
46 04.02.2023 LIB MBL 3:1
45 03.02.2023 KOM HKM 1:4
45 03.02.2023 PLZ VIT 3:2
45 03.02.2023 KVA OLO 4:0
45 03.02.2023 LIM ZLN 4:5
45 03.02.2023 JIH PCE 1:4
01.02.2023 HKM MBL 5:1
33 31.01.2023 KVA LIM 9:3
44 28.01.2023 OLO MBL 2:3sn
44 28.01.2023 TRI KOM 5:4sn
44 28.01.2023 PLZ SPA 0:4
44 28.01.2023 VIT JIH 4:1
44 28.01.2023 PCE LIM 3:2
44 28.01.2023 HKM KVA 3:4sn
44 28.01.2023 ZLN LIB 4:6
43 27.01.2023 VIT KOM 5:2
43 27.01.2023 PCE KVA 1:7
43 27.01.2023 HKM LIM 2:5
43 27.01.2023 ZLN MBL 1:4
43 27.01.2023 OLO LIB 1:4
43 27.01.2023 TRI JIH 2:1
42 21.01.2023 TRI MBL 3:2p
42 21.01.2023 ZLN JIH 2:3p
42 21.01.2023 SPA KVA 4:3p
42 21.01.2023 HKM PCE 2:1sn
42 21.01.2023 PLZ LIM 4:5sn
42 21.01.2023 VIT LIB 3:2
42 21.01.2023 OLO KOM 3:2
41 20.01.2023 PLZ KVA 2:1
41 20.01.2023 ZLN KOM 0:3
41 20.01.2023 SPA LIM 3:0
41 20.01.2023 TRI LIB 5:4
41 20.01.2023 VIT MBL 2:0
41 19.01.2023 OLO JIH 2:3sn
35 17.01.2023 HKM TRI 1:5
30 17.01.2023 MBL OLO 3:2
40 14.01.2023 KOM PLZ 3:0
40 14.01.2023 JIH SPA 3:2
40 14.01.2023 KVA VIT 0:1
40 14.01.2023 LIB HKM 0:1
40 14.01.2023 LIM TRI 1:2
40 14.01.2023 OLO ZLN 2:4
40 14.01.2023 MBL PCE 1:3
39 13.01.2023 KOM SPA 5:2
39 13.01.2023 KVA TRI 0:3
39 13.01.2023 LIM VIT 3:2
39 13.01.2023 JIH PLZ 7:4
39 12.01.2023 LIB PCE 1:2p
39 12.01.2023 MBL HKM 5:2
37 08.01.2023 OLO HKM 3:2
38 07.01.2023 ZLN HKM 2:3p
38 07.01.2023 SPA LIB 5:3
38 07.01.2023 PLZ MBL 1:0
38 07.01.2023 LIM KOM 0:5
38 07.01.2023 VIT TRI 4:5
38 07.01.2023 KVA JIH 3:4
38 07.01.2023 OLO PCE 0:6
37 06.01.2023 PLZ LIB 4:1
37 06.01.2023 ZLN PCE 2:4
37 06.01.2023 KVA KOM 2:1
37 06.01.2023 LIM JIH 1:2
37 06.01.2023 SPA MBL 0:3
36 03.01.2023 HKM VIT 5:2
36 03.01.2023 ZLN SPA 4:1
36 03.01.2023 OLO PLZ 1:5
36 03.01.2023 LIB KVA 0:2
36 03.01.2023 MBL LIM 4:1
36 03.01.2023 PCE TRI 0:1
35 02.01.2023 ZLN PLZ 5:2
35 02.01.2023 LIB LIM 2:3
35 02.01.2023 OLO SPA 0:3
35 02.01.2023 MBL KVA 1:4
35 02.01.2023 PCE VIT 1:3
36 22.12.2022 KOM JIH 5:1
34 19.12.2022 KOM MBL 2:4
34 19.12.2022 JIH LIB 2:3
34 19.12.2022 PLZ PCE 3:4p
34 19.12.2022 VIT ZLN 3:1
34 19.12.2022 SPA HKM 3:4
34 19.12.2022 TRI OLO 2:3
33 18.12.2022 TRI ZLN 3:4sn
33 18.12.2022 KOM LIB 4:5sn
33 18.12.2022 PLZ HKM 4:3
33 18.12.2022 VIT OLO 2:3p
33 18.12.2022 SPA PCE 3:5
33 18.12.2022 JIH MBL 4:5sn
32 14.12.2022 VIT SPA 1:3
32 14.12.2022 ZLN KVA 4:3sn
32 14.12.2022 TRI PLZ 7:5
32 14.12.2022 MBL LIB 1:3
32 14.12.2022 HKM JIH 0:4
32 14.12.2022 OLO LIM 4:3
32 14.12.2022 PCE KOM 0:4
31 13.12.2022 HKM KOM 5:1
31 13.12.2022 VIT PLZ 2:7
31 13.12.2022 OLO KVA 0:3
31 13.12.2022 PCE JIH 3:0
31 13.12.2022 TRI SPA 4:3sn
30 10.12.2022 LIB ZLN 5:4
30 10.12.2022 KOM TRI 5:2
30 10.12.2022 JIH VIT 1:7
30 10.12.2022 LIM PCE 1:5
30 10.12.2022 SPA PLZ 4:1
30 10.12.2022 KVA HKM 2:3
29 09.12.2022 KOM VIT 0:3
29 09.12.2022 LIM HKM 5:4
29 09.12.2022 LIB OLO 5:2
29 09.12.2022 KVA PCE 4:3sn
29 09.12.2022 JIH TRI 3:2
20 06.12.2022 LIM KVA 0:5
27 05.12.2022 KVA PLZ 2:0
28 03.12.2022 KOM OLO 3:1
28 03.12.2022 MBL TRI 2:0
28 03.12.2022 LIB VIT 1:2p
28 03.12.2022 LIM PLZ 3:6
28 03.12.2022 PCE HKM 1:2p
28 03.12.2022 JIH ZLN 4:3p
28 03.12.2022 KVA SPA 5:1
27 02.12.2022 KOM ZLN 5:4p
27 02.12.2022 LIB TRI 4:2
27 02.12.2022 LIM SPA 3:5
27 02.12.2022 MBL VIT 1:5
27 02.12.2022 JIH OLO 5:1
20 29.11.2022 MBL KOM 2:1
26 26.11.2022 ZLN OLO 3:2
26 26.11.2022 TRI LIM 4:5p
26 26.11.2022 VIT KVA 5:2
26 26.11.2022 PCE MBL 1:2
26 26.11.2022 SPA JIH 6:2
25 25.11.2022 VIT LIM 1:4
25 25.11.2022 SPA KOM 3:4p
25 25.11.2022 TRI KVA 3:1
25 25.11.2022 PCE LIB 6:3
24 21.11.2022 HKM ZLN 7:0
24 21.11.2022 JIH KVA 1:4
24 21.11.2022 KOM LIM 2:3sn
24 21.11.2022 PCE OLO 3:4
24 21.11.2022 MBL PLZ 4:3
24 21.11.2022 LIB SPA 4:2
23 20.11.2022 TRI VIT 3:2p
23 20.11.2022 HKM OLO 0:2
23 20.11.2022 LIB PLZ 3:5
23 20.11.2022 PCE ZLN 2:5
23 20.11.2022 KOM KVA 2:1
23 20.11.2022 MBL SPA 4:5sn
23 20.11.2022 JIH LIM 3:7
22 17.11.2022 JIH KOM 3:1
22 17.11.2022 TRI PCE 5:6sn
22 17.11.2022 LIM MBL 2:3
22 17.11.2022 PLZ OLO 3:4p
22 17.11.2022 VIT HKM 3:2p
22 17.11.2022 SPA ZLN 5:3
22 17.11.2022 KVA LIB 5:3
21 16.11.2022 VIT PCE 4:3
21 16.11.2022 PLZ ZLN 2:6
21 16.11.2022 KVA MBL 1:2
21 16.11.2022 LIM LIB 4:1
21 16.11.2022 SPA OLO 6:1
21 16.11.2022 TRI HKM 6:3
20 04.11.2022 ZLN VIT 5:3
20 04.11.2022 LIB JIH 4:2
20 04.11.2022 PCE PLZ 3:2p
20 04.11.2022 HKM SPA 4:2
20 04.11.2022 OLO TRI 2:8
19 03.11.2022 PCE SPA 3:4
19 03.11.2022 LIB KOM 5:4p
19 03.11.2022 ZLN TRI 4:3sn
19 03.11.2022 HKM PLZ 4:5
19 03.11.2022 OLO VIT 4:8
19 03.11.2022 MBL JIH 1:2p
17 30.10.2022 PLZ VIT 3:2p
17 30.10.2022 LIM ZLN 6:7sn
18 29.10.2022 JIH HKM 6:4
18 29.10.2022 PLZ TRI 6:3
18 29.10.2022 LIM OLO 4:2
18 29.10.2022 SPA VIT 6:1
18 29.10.2022 KVA ZLN 4:5p
18 28.10.2022 LIB MBL 3:2sn
17 28.10.2022 JIH PCE 3:1
17 28.10.2022 KVA OLO 5:4p
17 28.10.2022 SPA TRI 4:7
17 27.10.2022 KOM HKM 1:4
16 22.10.2022 TRI KOM 2:1
16 22.10.2022 ZLN LIB 2:4
16 22.10.2022 OLO MBL 2:3
16 22.10.2022 HKM KVA 1:3
16 22.10.2022 PCE LIM 5:2
16 22.10.2022 VIT JIH 4:1
16 22.10.2022 PLZ SPA 3:4sn
15 21.10.2022 OLO LIB 5:3
15 21.10.2022 VIT KOM 2:3
15 21.10.2022 ZLN MBL 0:6
15 21.10.2022 HKM LIM 4:3
15 21.10.2022 PCE KVA 0:1
15 21.10.2022 TRI JIH 2:4
14 15.10.2022 OLO KOM 0:1
14 15.10.2022 ZLN JIH 1:5
14 15.10.2022 TRI MBL 2:3
14 15.10.2022 HKM PCE 2:3p
14 15.10.2022 VIT LIB 4:0
14 15.10.2022 PLZ LIM 4:2
13 14.10.2022 PLZ KVA 3:1
13 14.10.2022 ZLN KOM 3:4
13 14.10.2022 VIT MBL 4:2
13 14.10.2022 OLO JIH 1:7
13 14.10.2022 SPA LIM 5:0
13 14.10.2022 TRI LIB 7:4
14 13.10.2022 SPA KVA 0:1sn
12 08.10.2022 MBL PCE 1:0
12 08.10.2022 LIB HKM 2:1
12 08.10.2022 OLO ZLN 3:6
12 08.10.2022 JIH SPA 2:1
12 08.10.2022 KOM PLZ 4:5
12 08.10.2022 LIM TRI 2:5
12 08.10.2022 KVA VIT 4:2
11 07.10.2022 KOM SPA 5:3
11 07.10.2022 LIB PCE 5:4p
11 07.10.2022 MBL HKM 2:1sn
11 07.10.2022 LIM VIT 4:2
11 07.10.2022 KVA TRI 4:3p
11 07.10.2022 JIH PLZ 3:2
2 04.10.2022 MBL OLO 6:1
10 01.10.2022 ZLN HKM 2:1
10 01.10.2022 OLO PCE 4:5p
10 01.10.2022 VIT TRI 2:3
10 01.10.2022 LIM KOM 4:5
10 01.10.2022 PLZ MBL 1:2sn
10 01.10.2022 KVA JIH 5:1
9 30.09.2022 PLZ LIB 3:2
9 30.09.2022 ZLN PCE 3:5
9 30.09.2022 OLO HKM 4:2
9 30.09.2022 KVA KOM 4:2
9 30.09.2022 LIM JIH 5:1
9 30.09.2022 SPA MBL 4:6
10 29.09.2022 SPA LIB 3:2
8 24.09.2022 ZLN SPA 5:6
8 24.09.2022 OLO PLZ 5:2
8 24.09.2022 KOM JIH 1:6
8 24.09.2022 HKM VIT 2:3sn
8 24.09.2022 MBL LIM 3:4
8 24.09.2022 PCE TRI 2:1p
8 24.09.2022 LIB KVA 3:4p
7 23.09.2022 MBL KVA 2:1p
7 23.09.2022 HKM TRI 4:3
7 23.09.2022 ZLN PLZ 1:3
7 23.09.2022 LIB LIM 6:3
7 23.09.2022 OLO SPA 2:1sn
7 23.09.2022 PCE VIT 0:3
5 18.09.2022 KOM LIB 4:2
6 17.09.2022 TRI OLO 6:2
6 17.09.2022 JIH LIB 3:4sn
6 17.09.2022 KOM MBL 1:2
6 17.09.2022 PLZ PCE 4:3p
6 17.09.2022 SPA HKM 3:1
6 17.09.2022 VIT ZLN 4:2
6 16.09.2022 KVA LIM 3:2
5 16.09.2022 PLZ HKM 4:2
5 16.09.2022 VIT OLO 5:2
5 16.09.2022 SPA PCE 4:3p
5 16.09.2022 TRI ZLN 2:6
5 16.09.2022 JIH MBL 3:2
4 10.09.2022 HKM JIH 0:5
4 10.09.2022 OLO LIM 2:3
4 10.09.2022 TRI PLZ 6:4
4 10.09.2022 ZLN KVA 5:2
4 10.09.2022 PCE KOM 3:6
4 10.09.2022 VIT SPA 3:2p
4 10.09.2022 MBL LIB 0:4
3 09.09.2022 HKM KOM 2:1
3 09.09.2022 VIT PLZ 3:1
3 09.09.2022 ZLN LIM 2:5
3 09.09.2022 OLO KVA 3:7
3 09.09.2022 TRI SPA 4:2
3 09.09.2022 PCE JIH 4:2
1 04.09.2022 KVA PCE 4:3
2 03.09.2022 JIH VIT 0:3
2 03.09.2022 KVA HKM 4:0
2 03.09.2022 SPA PLZ 2:1
2 03.09.2022 LIM PCE 3:2sn
2 03.09.2022 KOM TRI 2:5
1 02.09.2022 KOM VIT 0:3
1 02.09.2022 MBL ZLN 3:2
1 02.09.2022 LIB OLO 3:2
1 02.09.2022 LIM HKM 5:2
1 02.09.2022 JIH TRI 4:1
2 01.09.2022 LIB ZLN 3:4p

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
2:04x
2:113x
2:1pp3x
2:1sn3x
3:05x
3:111x
3:219x
3:2pp6x
3:2sn5x
4:04x
4:112x
4:218x
4:39x
4:3pp5x
4:3sn4x
5:01x
5:19x
5:214x
5:36x
5:45x
5:4pp4x
5:4sn1x
6:14x
6:23x
6:35x
6:42x
7:01x
7:12x
7:22x
7:42x
7:52x
8:21x
8:31x
8:41x
9:31x
0:15x
0:1sn1x
0:22x
0:313x
0:46x
0:55x
0:62x
1:28x
1:2pp4x
1:2sn2x
1:37x
1:413x
1:57x
1:61x
1:73x
2:311x
2:3pp4x
2:3sn5x
2:46x
2:56x
2:62x
2:72x
2:82x
3:49x
3:4pp7x
3:4sn5x
3:54x
3:66x
3:74x
4:55x
4:5pp4x
4:5sn5x
4:63x
4:71x
4:81x
5:61x
5:6sn1x
6:7sn1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
deneme bonusu
×
Dnes v 17:00 | Dor.
RI OKNA Berani Zlín
HC RT TORAX Poruba