Tabulka mládeže

Vybrat sezónu

Výsledky - extraliga

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HBR HKM HVP JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL MDS OLO PCE PLZ POM PRE SLA SOK SPA TAB TRI VIT VSE ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

6 08.04.2023 LIM VSE 8:3
08.04.2023 SOK TAB 0:3
5 06.04.2023 TAB LIM 0:1
5 06.04.2023 VSE SOK 4:2
4 01.04.2023 VSE TAB 5:2
01.04.2023 SOK LIM 0:4
3 30.03.2023 TAB SOK 5:1
3 30.03.2023 VSE LIM 2:3sn
2 25.03.2023 LIM TAB 3:2p
25.03.2023 SOK VSE 0:3
1 23.03.2023 TAB VSE 7:4
1 23.03.2023 LIM SOK 8:0
14.03.2023 TAB CHM 3:2
3 13.03.2023 HVP LIM 0:3
13.03.2023 TAB CHM 2:3p
2 10.03.2023 CHM TAB 2:3
10.03.2023 LIM HVP 2:1
1 09.03.2023 CHM TAB 1:5
1 09.03.2023 LIM HVP 6:4
22 04.03.2023 HKM TRI 0:1
22 04.03.2023 CHM MDS 5:0
22 04.03.2023 ZLN MBL 1:2
22 04.03.2023 PRE TAB 3:1
22 04.03.2023 PCE POM 5:1
22 04.03.2023 KVA SPA 5:1
22 04.03.2023 VIT LIB 1:3
22 04.03.2023 JIH KLA 7:2
22 04.03.2023 LIM OLO 4:0
22 04.03.2023 KOM CEM 1:4
22 04.03.2023 HBR HVP 1:8
21 03.03.2023 PRE CEB 0:2
21 03.03.2023 HBR KLA 4:6
21 03.03.2023 HKM POM 4:0
21 03.03.2023 PLZ SPA 1:2sn
21 03.03.2023 CHM OLO 8:2
21 03.03.2023 VIT MBL 4:0
21 03.03.2023 ZLN LIB 0:4
21 03.03.2023 LIM MDS 1:0
21 03.03.2023 PCE TRI 1:4
21 03.03.2023 JIH HVP 4:2
21 03.03.2023 KOM TAB 2:3sn
21 02.03.2023 KVA SLA 5:3
22 28.02.2023 PLZ SLA 2:0
15 28.02.2023 KOM OLO 8:2
12 28.02.2023 TAB CEB 2:3
8 28.02.2023 PRE KLA 1:0
20 25.02.2023 HBR LIM 2:5
20 25.02.2023 OLO CEB 7:6
20 25.02.2023 HKM ZLN 4:3
20 25.02.2023 POM PLZ 6:3
20 25.02.2023 MBL SPA 5:3
20 25.02.2023 MDS TAB 3:0
20 25.02.2023 JIH CHM 5:4sn
20 25.02.2023 PCE VIT 2:3p
20 25.02.2023 TRI KVA 2:3sn
20 25.02.2023 KLA PRE 3:2
20 25.02.2023 HVP KOM 3:5
20 25.02.2023 LIB SLA 1:4
19 24.02.2023 OLO TAB 3:5
19 24.02.2023 HBR CHM 7:3
19 24.02.2023 JIH LIM 4:2
19 24.02.2023 HVP PRE 5:3
19 24.02.2023 PCE ZLN 3:5
19 24.02.2023 KLA KOM 3:4
19 24.02.2023 LIB SPA 6:3
19 24.02.2023 HKM VIT 0:5
19 24.02.2023 TRI PLZ 2:1p
19 24.02.2023 POM KVA 2:5
19 24.02.2023 MDS CEB 1:3
19 23.02.2023 MBL SLA 4:2
18 18.02.2023 OLO JIH 5:2
18 18.02.2023 CHM PRE 1:2
18 18.02.2023 SLA TRI 4:3
18 18.02.2023 MDS HBR 1:5
18 18.02.2023 SPA POM 5:3
18 18.02.2023 VIT PLZ 1:0p
18 18.02.2023 LIM KOM 4:3sn
18 18.02.2023 TAB HVP 3:4sn
18 18.02.2023 ZLN KVA 2:3p
18 18.02.2023 CEB KLA 7:2
18 18.02.2023 MBL PCE 5:1
18 18.02.2023 LIB HKM 7:6
17 17.02.2023 OLO HBR 11:2
17 17.02.2023 TAB KLA 2:7
17 17.02.2023 LIM PRE 7:3
17 17.02.2023 VIT KVA 6:3
17 17.02.2023 ZLN PLZ 5:4sn
17 17.02.2023 LIB PCE 2:3
17 17.02.2023 CHM KOM 1:2
17 17.02.2023 SLA POM 8:3
17 17.02.2023 CEB HVP 5:1
17 17.02.2023 SPA TRI 1:7
17 17.02.2023 MDS JIH 4:3p
17 16.02.2023 MBL HKM 1:4
16 04.02.2023 KOM MDS 4:1
16 04.02.2023 SPA HKM 8:5
16 04.02.2023 TAB JIH 0:4
16 04.02.2023 TRI VIT 3:1
16 04.02.2023 PRE OLO 2:1
16 04.02.2023 HVP CHM 3:4
16 04.02.2023 CEB HBR 10:4
16 04.02.2023 KLA LIM 3:2p
16 04.02.2023 POM ZLN 1:4
16 04.02.2023 PLZ MBL 3:2
16 04.02.2023 KVA LIB 5:0
16 04.02.2023 SLA PCE 2:3
15 03.02.2023 HBR TAB 4:6
15 03.02.2023 POM VIT 6:4
15 03.02.2023 TRI ZLN 5:0
15 03.02.2023 SLA HKM 3:1
15 03.02.2023 SPA PCE 0:3
15 02.02.2023 CEB JIH 3:2
15 02.02.2023 KVA MBL 5:4
15 02.02.2023 HVP LIM 4:3p
15 02.02.2023 PLZ LIB 3:2
15 02.02.2023 PRE MDS 2:1
15 02.02.2023 KLA CHM 6:3
8 31.01.2023 CEB OLO 4:6
6 31.01.2023 HKM LIB 1:4
14 29.01.2023 PRE HBR 4:2
8 28.01.2023 SPA MBL 3:2sn
7 28.01.2023 ZLN PCE 3:6
7 27.01.2023 PRE HVP 4:1
6 27.01.2023 TRI SLA 3:1
14 21.01.2023 OLO HVP 5:0
14 21.01.2023 ZLN SLA 3:9
14 21.01.2023 LIB POM 2:1
14 21.01.2023 CHM CEB 3:5
14 21.01.2023 MBL TRI 1:3
14 21.01.2023 MDS KLA 1:4
14 21.01.2023 KVA PCE 8:1
14 21.01.2023 VIT SPA 4:3sn
14 21.01.2023 LIM TAB 2:3
14 21.01.2023 KOM JIH 3:1
14 21.01.2023 PLZ HKM 4:3p
13 20.01.2023 MBL POM 1:2
13 20.01.2023 OLO KLA 12:1
13 20.01.2023 VIT SLA 2:5
13 20.01.2023 HBR KOM 3:7
13 20.01.2023 ZLN SPA 0:1
13 20.01.2023 LIB TRI 2:3sn
13 20.01.2023 LIM CEB 2:4
13 20.01.2023 MDS HVP 1:4
13 20.01.2023 CHM TAB 3:2p
13 19.01.2023 KVA HKM 3:4p
13 19.01.2023 PLZ PCE 4:3p
13 19.01.2023 PRE JIH 2:4
7 17.01.2023 CEB MDS 5:2
7 17.01.2023 SLA MBL 5:1
12 14.01.2023 OLO MDS 6:2
12 14.01.2023 HBR JIH 1:8
12 14.01.2023 KLA HVP 5:2
12 14.01.2023 PLZ KVA 3:5
12 14.01.2023 SPA SLA 6:5sn
12 14.01.2023 TRI POM 4:3p
12 14.01.2023 ZLN VIT 0:3
12 14.01.2023 PCE HKM 0:6
12 14.01.2023 KOM PRE 3:0
12 14.01.2023 CHM LIM 4:5
12 14.01.2023 LIB MBL 3:0
11 13.01.2023 MBL LIB 3:4
11 13.01.2023 JIH HBR 3:2p
11 13.01.2023 HKM PCE 4:3
11 13.01.2023 VIT ZLN 2:3p
11 13.01.2023 PRE KOM 3:2
11 13.01.2023 HVP KLA 1:4
11 13.01.2023 SLA SPA 2:3
11 13.01.2023 POM TRI 2:4
11 12.01.2023 CEB TAB 12:0
11 12.01.2023 LIM CHM 6:0
11 12.01.2023 KVA PLZ 8:1
11 12.01.2023 MDS OLO 5:0
5 11.01.2023 POM SLA 9:5
8 10.01.2023 ZLN HKM 2:4
10 07.01.2023 SLA PLZ 2:6
10 07.01.2023 CEB KOM 4:2
10 07.01.2023 OLO LIM 4:3
10 07.01.2023 KLA JIH 3:5
10 07.01.2023 MBL ZLN 1:5
10 07.01.2023 HVP HBR 6:7sn
10 07.01.2023 MDS CHM 3:4p
10 07.01.2023 LIB VIT 5:3
10 07.01.2023 TRI HKM 4:3p
10 07.01.2023 TAB PRE 4:3
10 07.01.2023 POM PCE 4:3
10 07.01.2023 SPA KVA 5:3
9 06.01.2023 MBL VIT 8:2
9 06.01.2023 OLO CHM 3:5
9 06.01.2023 TAB KOM 3:2
9 06.01.2023 HVP JIH 5:6
9 06.01.2023 CEB PRE 0:6
9 06.01.2023 LIB ZLN 3:0
9 06.01.2023 SPA PLZ 1:3
9 06.01.2023 SLA KVA 2:1p
9 06.01.2023 TRI PCE 1:2
9 06.01.2023 POM HKM 1:3
9 06.01.2023 MDS LIM 2:1
9 05.01.2023 KLA HBR 3:6
7 18.12.2022 KOM KLA 1:3
8 17.12.2022 KVA TRI 3:2p
8 17.12.2022 PLZ POM 4:1
8 17.12.2022 VIT PCE 6:4
8 17.12.2022 LIM HBR 7:6p
8 17.12.2022 TAB MDS 0:1
8 17.12.2022 KOM HVP 4:5
8 17.12.2022 SLA LIB 2:3
8 17.12.2022 CHM JIH 0:5
7 16.12.2022 SPA LIB 3:5
7 16.12.2022 VIT HKM 5:7
7 16.12.2022 PLZ TRI 3:2sn
7 16.12.2022 CHM HBR 7:2
7 16.12.2022 LIM JIH 2:1p
7 16.12.2022 KVA POM 3:4sn
7 16.12.2022 TAB OLO 1:5
5 11.12.2022 KOM CHM 2:1
6 10.12.2022 HBR MDS 2:3p
6 10.12.2022 HVP TAB 1:4
6 10.12.2022 JIH OLO 7:2
6 10.12.2022 KLA CEB 7:8p
6 10.12.2022 PRE CHM 1:2
6 10.12.2022 POM SPA 3:4sn
6 10.12.2022 KVA ZLN 12:0
6 10.12.2022 PLZ VIT 4:3sn
6 10.12.2022 KOM LIM 3:2
6 10.12.2022 PCE MBL 2:3
5 09.12.2022 HBR OLO 5:3
5 09.12.2022 PRE LIM 4:2
5 09.12.2022 PLZ ZLN 9:1
5 09.12.2022 KLA TAB 1:5
5 09.12.2022 HVP CEB 5:6
5 09.12.2022 KVA VIT 4:1
5 09.12.2022 JIH MDS 4:1
5 09.12.2022 TRI SPA 5:3
5 08.12.2022 PCE LIB 1:4
5 08.12.2022 HKM MBL 2:4
4 06.12.2022 MDS KOM 2:3
3 05.12.2022 MDS PRE 3:2
4 03.12.2022 JIH TAB 6:0
4 03.12.2022 HKM SPA 4:2
4 03.12.2022 LIB KVA 2:3sn
4 03.12.2022 VIT TRI 3:4sn
4 03.12.2022 OLO PRE 3:0
4 03.12.2022 ZLN POM 1:6
4 03.12.2022 HBR CEB 2:5
4 03.12.2022 LIM KLA 6:2
4 03.12.2022 CHM HVP 7:1
4 03.12.2022 PCE SLA 2:3
4 03.12.2022 MBL PLZ 7:0
3 02.12.2022 OLO KOM 3:1
3 02.12.2022 MBL KVA 8:1
3 02.12.2022 ZLN TRI 1:6
3 02.12.2022 TAB HBR 2:3p
3 02.12.2022 HKM SLA 4:5
3 02.12.2022 VIT POM 4:3
3 02.12.2022 LIB PLZ 5:4
3 02.12.2022 PCE SPA 4:2
3 02.12.2022 JIH CEB 2:5
3 02.12.2022 CHM KLA 4:5
3 01.12.2022 LIM HVP 4:6
2 26.11.2022 JIH KOM 1:4
2 26.11.2022 SPA VIT 6:4
2 26.11.2022 HVP OLO 7:2
2 26.11.2022 HKM PLZ 4:3p
2 26.11.2022 POM LIB 4:5
2 26.11.2022 KLA MDS 2:1
2 26.11.2022 TAB LIM 1:5
2 26.11.2022 CEB CHM 6:3
2 26.11.2022 SLA ZLN 8:2
2 26.11.2022 TRI MBL 1:2p
2 26.11.2022 PCE KVA 2:3sn
2 26.11.2022 HBR PRE 5:8
1 25.11.2022 KOM HBR 4:3
1 25.11.2022 HKM KVA 2:5
1 25.11.2022 TAB CHM 1:9
1 25.11.2022 CEB LIM 7:5
1 25.11.2022 KLA OLO 4:5
1 25.11.2022 HVP MDS 7:2
1 25.11.2022 SLA VIT 8:3
1 25.11.2022 SPA ZLN 6:3
1 25.11.2022 TRI LIB 5:6sn
1 25.11.2022 JIH PRE 4:3
1 25.11.2022 POM MBL 2:4
1 24.11.2022 PCE PLZ 1:8
Skupina Střed 19.11.2022 HBR JIH 0:3
Skupina Západ 19.11.2022 HVP KVA 0:3
Skupina Východ 19.11.2022 POM VIT 2:1
Skupina Střed 19.11.2022 HKM CEB 7:6
Skupina Východ 19.11.2022 KOM OLO 8:1
Skupina Západ 19.11.2022 PLZ KLA 6:2
Skupina Východ 19.11.2022 TRI MDS 10:2
Skupina Západ 19.11.2022 SPA CHM 6:2
Skupina Střed 19.11.2022 LIB TAB 8:1
Skupina Západ 19.11.2022 SLA LIM 1:4
Skupina Východ 19.11.2022 ZLN PRE 6:1
Skupina Střed 19.11.2022 MBL PCE 1:2
Skupina Střed 17.11.2022 CEB LIB 2:3p
Skupina Východ 17.11.2022 PRE TRI 2:3sn
Skupina Západ 17.11.2022 KVA SLA 3:2sn
Skupina Východ 17.11.2022 MDS POM 2:7
Skupina Východ 17.11.2022 VIT KOM 5:2
Skupina Západ 17.11.2022 CHM PLZ 0:2
Skupina Západ 17.11.2022 LIM SPA 2:3sn
Skupina Střed 17.11.2022 JIH MBL 2:1p
Skupina Střed 17.11.2022 TAB HBR 2:3p
Skupina Střed 17.11.2022 PCE HKM 1:6
Skupina Východ 17.11.2022 OLO ZLN 1:7
Skupina Západ 17.11.2022 KLA HVP 5:4p
Skupina Střed 02.11.2022 PCE HBR 5:2
Skupina Západ 29.10.2022 HVP SLA 2:0
Skupina Střed 29.10.2022 HKM JIH 2:3p
Skupina Západ 29.10.2022 KLA CHM 4:3sn
Skupina Střed 29.10.2022 TAB CEB 2:4
Skupina Západ 29.10.2022 SPA KVA 3:2p
Skupina Východ 29.10.2022 POM KOM 3:1
Skupina Střed 29.10.2022 HBR MBL 5:4
Skupina Východ 29.10.2022 MDS PRE 0:2
Skupina Střed 29.10.2022 LIB PCE 5:0
Skupina Východ 29.10.2022 ZLN VIT 5:4
Skupina Západ 29.10.2022 PLZ LIM 2:1
Skupina Východ 27.10.2022 VIT TRI 1:3
Skupina Střed 27.10.2022 CEB HBR 7:3
Skupina Západ 27.10.2022 CHM HVP 7:3
Skupina Střed 27.10.2022 JIH LIB 2:3sn
Skupina Západ 27.10.2022 LIM KLA 6:2
Skupina Střed 27.10.2022 PCE TAB 4:0
Skupina Střed 27.10.2022 MBL HKM 4:0
Skupina Východ 27.10.2022 PRE POM 2:0
Skupina Východ 27.10.2022 OLO MDS 0:1sn
Skupina Západ 27.10.2022 KVA PLZ 2:4
Skupina Západ 27.10.2022 SLA SPA 4:3sn
Skupina Východ 27.10.2022 KOM ZLN 1:4
Skupina Střed 22.10.2022 CEB PCE 1:2
Skupina Západ 22.10.2022 KLA KVA 3:5
Skupina Západ 22.10.2022 HVP SPA 5:2
Skupina Západ 22.10.2022 CHM LIM 4:3p
Skupina Východ 22.10.2022 PRE OLO 2:3p
Skupina Západ 22.10.2022 PLZ SLA 3:0
Skupina Východ 22.10.2022 TRI KOM 2:3
Skupina Východ 22.10.2022 POM ZLN 3:2p
Skupina Střed 22.10.2022 HBR HKM 1:6
Skupina Východ 22.10.2022 MDS VIT 1:2sn
Skupina Střed 22.10.2022 TAB JIH 2:3
Skupina Střed 22.10.2022 LIB MBL 3:6
Skupina Východ 20.10.2022 VIT PRE 5:1
Skupina Střed 20.10.2022 HKM LIB 6:2
Skupina Východ 20.10.2022 ZLN TRI 2:4
Skupina Západ 20.10.2022 LIM HVP 4:3
Skupina Střed 20.10.2022 MBL TAB 6:0
Skupina Západ 20.10.2022 SPA PLZ 3:1
Skupina Východ 20.10.2022 KOM MDS 2:1
Skupina Východ 20.10.2022 OLO POM 0:7
Skupina Západ 20.10.2022 KVA CHM 7:0
Skupina Střed 20.10.2022 JIH CEB 4:3
Skupina Západ 20.10.2022 SLA KLA 4:2
Skupina Střed 13.10.2022 TAB LIB 3:4p
Skupina Východ 12.10.2022 TRI OLO 9:0
Skupina Střed 08.10.2022 TAB HKM 2:5
Skupina Východ 08.10.2022 POM TRI 3:2p
Skupina Západ 08.10.2022 LIM KVA 2:9
Skupina Východ 08.10.2022 OLO VIT 4:10
Skupina Střed 08.10.2022 HBR LIB 2:5
Skupina Střed 08.10.2022 CEB MBL 3:2sn
Skupina Západ 08.10.2022 HVP PLZ 3:7
Skupina Východ 08.10.2022 PRE KOM 1:4
Skupina Západ 08.10.2022 KLA SPA 7:2
Skupina Západ 08.10.2022 CHM SLA 1:3
Skupina Střed 08.10.2022 PCE JIH 7:2
Skupina Východ 08.10.2022 MDS ZLN 2:3
Skupina Východ 06.10.2022 VIT POM 6:3
Skupina Střed 06.10.2022 PCE MBL 2:4
Skupina Střed 06.10.2022 CEB HKM 5:2
Skupina Západ 06.10.2022 LIM SLA 2:4
Skupina Západ 06.10.2022 CHM SPA 2:5
Skupina Východ 06.10.2022 PRE ZLN 0:1
Skupina Západ 06.10.2022 KLA PLZ 2:5
Skupina Východ 06.10.2022 OLO KOM 0:4
Skupina Západ 06.10.2022 KVA HVP 3:2
Skupina Východ 06.10.2022 MDS TRI 2:1p
Skupina Střed 06.10.2022 JIH HBR 2:3sn
Skupina Střed 01.10.2022 HKM PCE 4:2
Skupina Západ 01.10.2022 HVP KLA 5:6sn
Skupina Západ 01.10.2022 SPA LIM 6:3
Skupina Východ 01.10.2022 KOM VIT 1:2sn
Skupina Východ 01.10.2022 TRI PRE 10:2
Skupina Západ 01.10.2022 SLA KVA 2:6
Skupina Střed 01.10.2022 HBR TAB 3:2p
Skupina Východ 01.10.2022 POM MDS 2:4
Skupina Střed 01.10.2022 MBL JIH 5:4
Skupina Východ 01.10.2022 ZLN OLO 5:4sn
Skupina Západ 01.10.2022 PLZ CHM 6:1
Skupina Střed 01.10.2022 LIB CEB 8:6
Skupina Východ 29.09.2022 KOM POM 3:1
Skupina Východ 29.09.2022 VIT ZLN 4:1
Skupina Západ 29.09.2022 CHM KLA 2:8
Skupina Západ 29.09.2022 LIM PLZ 3:2sn
Skupina Střed 29.09.2022 MBL HBR 1:0
Skupina Střed 29.09.2022 CEB TAB 6:1
Skupina Východ 29.09.2022 OLO TRI 1:7
Skupina Západ 29.09.2022 SLA HVP 5:2
Skupina Střed 29.09.2022 PCE LIB 1:3
Skupina Střed 29.09.2022 JIH HKM 4:6
Skupina Východ 29.09.2022 PRE MDS 5:3
Skupina Západ 28.09.2022 KVA SPA 8:7p
Skupina Západ 24.09.2022 KLA LIM 5:2
Skupina Západ 24.09.2022 HVP CHM 6:1
Skupina Východ 24.09.2022 TRI VIT 5:0
Skupina Západ 24.09.2022 PLZ KVA 4:1
Skupina Východ 24.09.2022 MDS OLO 2:1
Skupina Střed 24.09.2022 HBR CEB 2:4
Skupina Východ 24.09.2022 POM PRE 5:1
Skupina Střed 24.09.2022 TAB PCE 1:3
Skupina Západ 24.09.2022 SPA SLA 2:6
Skupina Střed 24.09.2022 LIB JIH 5:4
Skupina Střed 24.09.2022 HKM MBL 4:2
Skupina Východ 23.09.2022 ZLN KOM 5:1
Skupina Východ 22.09.2022 OLO PRE 3:0
Skupina Východ 22.09.2022 VIT MDS 4:1
Skupina Střed 22.09.2022 HKM HBR 4:5
Skupina Východ 22.09.2022 ZLN POM 5:6p
Skupina Západ 22.09.2022 LIM CHM 6:1
Skupina Střed 22.09.2022 MBL LIB 2:0
Skupina Západ 22.09.2022 SLA PLZ 9:2
Skupina Západ 22.09.2022 SPA HVP 3:1
Skupina Střed 22.09.2022 PCE CEB 4:3
Skupina Západ 22.09.2022 KVA KLA 9:3
Skupina Střed 22.09.2022 JIH TAB 5:2
Skupina Východ 22.09.2022 KOM TRI 6:7sn
Skupina Západ 17.09.2022 CHM KVA 2:7
Skupina Západ 17.09.2022 KLA SLA 2:9
Skupina Východ 17.09.2022 PRE VIT 3:1
Skupina Střed 17.09.2022 CEB JIH 2:5
Skupina Západ 17.09.2022 HVP LIM 4:3
Skupina Východ 17.09.2022 MDS KOM 1:4
Skupina Střed 17.09.2022 TAB MBL 0:7
Skupina Východ 17.09.2022 TRI ZLN 2:3p
Skupina Východ 17.09.2022 POM OLO 5:1
Skupina Západ 17.09.2022 PLZ SPA 4:1
Skupina Střed 17.09.2022 LIB HKM 4:1
Skupina Střed 17.09.2022 HBR PCE 2:1
Skupina Východ 15.09.2022 VIT OLO 4:3
Skupina Střed 15.09.2022 LIB HBR 7:1
Skupina Východ 15.09.2022 KOM PRE 0:1
Skupina Západ 15.09.2022 PLZ HVP 4:3
Skupina Východ 15.09.2022 ZLN MDS 2:3
Skupina Východ 15.09.2022 TRI POM 2:3
Skupina Střed 15.09.2022 HKM TAB 6:1
Skupina Západ 15.09.2022 SLA CHM 4:1
Skupina Západ 15.09.2022 SPA KLA 9:5
Skupina Střed 15.09.2022 JIH PCE 2:3p
Skupina Střed 15.09.2022 MBL CEB 6:3
Skupina Západ 15.09.2022 KVA LIM 9:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:03x
1:0pp1x
2:04x
2:112x
2:1pp5x
3:07x
3:111x
3:210x
3:2pp9x
3:2sn5x
4:05x
4:111x
4:212x
4:315x
4:3pp8x
4:3sn5x
5:07x
5:110x
5:211x
5:39x
5:46x
5:4pp1x
5:4sn3x
6:03x
6:16x
6:26x
6:39x
6:44x
6:5sn1x
7:02x
7:12x
7:28x
7:34x
7:41x
7:51x
7:63x
7:6pp1x
8:01x
8:15x
8:24x
8:33x
8:51x
8:61x
8:7pp1x
9:01x
9:12x
9:21x
9:31x
9:52x
10:22x
10:41x
11:21x
12:02x
12:11x
0:16x
0:1sn1x
0:23x
0:37x
0:44x
0:52x
0:62x
0:72x
1:28x
1:2pp1x
1:2sn3x
1:310x
1:416x
1:56x
1:64x
1:73x
1:83x
1:91x
2:315x
2:3pp12x
2:3sn10x
2:413x
2:511x
2:63x
2:73x
2:81x
2:92x
3:43x
3:4pp3x
3:4sn4x
3:59x
3:63x
3:72x
3:91x
4:57x
4:65x
4:101x
5:62x
5:6pp1x
5:6sn2x
5:71x
5:81x
6:7sn2x
7:8pp1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.