Tabulka mládeže
Turnaj O Pohár DHL 2019/2020
Výsledky zápasů | | Tabulky » Skupina A • Skupina B • • A • B • C • DP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Mladá Boleslav | 36 | 15 | 5 | 1 | 15 | 117 | : | 105 | +12 | 56 |
2. | EC Red Bull Salzburg | 36 | 17 | 1 | 4 | 14 | 120 | : | 123 | -3 | 57 |
3. | HC Kometa Brno | 36 | 17 | 1 | 2 | 16 | 125 | : | 115 | +10 | 55 |
4. | HC Olomouc | 36 | 18 | 5 | 1 | 12 | 125 | : | 109 | +16 | 65 |
5. | Mountfield HK | 36 | 22 | 2 | 8 | 4 | 140 | : | 85 | +55 | 78 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 36 | 19 | 3 | 3 | 11 | 127 | : | 89 | +38 | 66 |
7. | HC Oceláři Třinec | 36 | 10 | 3 | 6 | 17 | 110 | : | 130 | -20 | 42 |
8. | Bílí Tygři Liberec | 36 | 15 | 2 | 5 | 14 | 116 | : | 125 | -9 | 54 |
9. | PSG Berani Zlín | 36 | 10 | 3 | 1 | 22 | 127 | : | 152 | -25 | 37 |
10. | HC Dynamo Pardubice | 36 | 19 | 7 | 1 | 9 | 124 | : | 81 | +43 | 72 |
11. | HC Motor České Budějovice | 36 | 10 | 3 | 5 | 18 | 99 | : | 139 | -40 | 41 |
12. | Rytíři Kladno | 36 | 15 | 2 | 0 | 19 | 126 | : | 118 | +8 | 49 |
13. | HC Škoda Plzeň | 36 | 21 | 2 | 4 | 9 | 125 | : | 86 | +39 | 71 |
14. | Piráti Chomutov | 36 | 12 | 3 | 5 | 16 | 89 | : | 121 | -32 | 47 |
15. | HC Slavia Praha | 36 | 11 | 1 | 4 | 20 | 86 | : | 127 | -41 | 39 |
16. | HC Litvínov | 36 | 10 | 6 | 6 | 14 | 102 | : | 121 | -19 | 48 |
17. | HC Sparta Praha | 36 | 16 | 8 | 2 | 10 | 121 | : | 97 | +24 | 66 |
18. | HC Vítkovice Ridera | 36 | 15 | 5 | 2 | 14 | 123 | : | 120 | +3 | 57 |
19. | HC Dukla Jihlava | 36 | 6 | 2 | 4 | 24 | 82 | : | 141 | -59 | 26 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.