Jakub Bukowski #

# Jakub Bukowski

útočník

Narozen0.0.1999 Výška0 cm Váha0 kg Hůllevá
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
10.03.2019 POM vs UVO (4:2) 0 2 2 -2 0
05.03.2019 CET vs POM (1:4) 0 1 1 +1 0
03.03.2019 POM vs KRM (7:0) 1 0 1 +2 0
24.02.2019 POM vs OPA (4:1) 0 0 0 0 0
22.02.2019 VAM vs POM (2:8) 2 2 4 +4 0
17.02.2019 POM vs MDS (2:3) 1 0 1 -1 4
10.02.2019 POM vs HDM (9:1) 4 1 5 +5 0
08.02.2019 UVO vs POM (2:4) 0 1 1 +2 2
03.02.2019 POM vs CET (5:2) 2 0 2 +1 2
27.01.2019 KRM vs POM (5:2) 0 0 0 -3 6
23.01.2019 POM vs KRM (6:3) 2 1 3 +3 0
20.01.2019 POM vs VAM (5:3) 0 0 0 -1 0
16.01.2019 POM vs PLN (7:0) 0 3 3 +3 0
13.01.2019 MDS vs POM (4:3) 0 1 1 +2 0
06.01.2019 POM vs UVO (1:4) 0 0 0 -3 0
18.12.2018 CET vs POM (3:6) 0 0 0 -1 0
14.12.2018 POM vs OPA (8:2) 0 4 4 +3 0
09.12.2018 VAM vs POM (3:2sn) 0 1 1 0 0
02.12.2018 POM vs MDS (4:3sn) 1 0 1 -1 2
30.11.2018 POM vs HDM (8:1) 3 1 4 +4 0

Jakub Bukowski #