
#91 Radim Toman
útočník
Narozen6.10.1999 | Výška177 cm | Váha80 kg | Hůlpravá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 PRO vs POR (4:1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21.01.2023 POR vs JIH (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2023 POR vs ZLN (0:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14.01.2023 SUM vs POR (1:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2023 JFM vs POR (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.01.2023 KOL vs POR (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2023 POR vs TRE (2:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
07.12.2022 POR vs VSE (2:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
05.12.2022 JIH vs POR (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 ZLN vs POR (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2022 POR vs SUM (4:3p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26.11.2022 POR vs JFM (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2022 PCB vs POR (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2022 POR vs KOL (6:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2022 TRE vs POR (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2022 POR vs SLA (7:0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
26.10.2022 POR vs PRO (4:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24.10.2022 VSE vs POR (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
