Tabulka Maxa ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | VSE | Vsetín | 44 | 155:120 | 88 |
2. | ZLI | Zlín | 44 | 127:94 | 88 |
3. | TRE | Třebíč | 44 | 126:104 | 82 |
4. | POR | Poruba | 43 | 151:105 | 80 |
5. | LTM | Litoměřice | 43 | 135:99 | 78 |
6. | JIH | Jihlava | 45 | 133:118 | 75 |
7. | PRE | Přerov | 44 | 103:114 | 61 |
8. | SLA | Slavia | 44 | 104:119 | 61 |
9. | SOK | Sokolov | 44 | 113:131 | 61 |
10. | CHM | Chomutov | 45 | 111:135 | 61 |
11. | PCB | Pardubice B | 44 | 115:130 | 56 |
12. | FRM | Frýdek-Místek | 43 | 101:128 | 46 |
13. | KOL | Kolín | 43 | 107:137 | 43 |
14. | PRO | Prostějov | 44 | 101:148 | 41 |

37.kolo, pá 14.2.

Warriors Brno - Poruba
16:35

39.kolo, so 15.2.

Zlín - Poruba
12:00
