31.kolo, so 27.2.

Dukla Jihlava - Poruba
17:00

Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | KLA | Kladno | 30 | 113:77 | 62 |
2. | PRE | Přerov | 31 | 103:76 | 61 |
3. | VRC | Vrchlabí | 30 | 112:72 | 59 |
4. | JIH | Jihlava | 30 | 111:72 | 58 |
5. | TRE | Třebíč | 30 | 93:77 | 55 |
6. | POR | Poruba | 30 | 97:76 | 53 |
7. | LTM | Litoměřice | 30 | 110:101 | 50 |
8. | VSE | Vsetín | 30 | 83:77 | 50 |
9. | SOK | Sokolov | 29 | 115:91 | 47 |
10. | PRO | Prostějov | 30 | 110:93 | 47 |
11. | SLA | Slavia | 31 | 92:93 | 46 |
12. | UNL | Ústí nad Labem | 30 | 80:96 | 42 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 80:96 | 38 |
14. | KOL | Kolín | 30 | 87:114 | 37 |
15. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 82:100 | 36 |
16. | HAV | Havířov | 30 | 79:84 | 35 |
17. | SUM | Šumperk | 31 | 75:136 | 21 |
18. | KAD | Kadaň | 30 | 72:163 | 16 |
38.kolo, pá 26.2.

Přerov - Poruba
Zrušeno
